
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | BEJ - 121 | 1843 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 120 | 6506 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 119 | 7521 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | BEJ - 118 | 6248 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | BEJ - 117 | 5394 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | BEJ - 116 | 8275 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | BEJ - 115 | 2402 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | BEJ - 114 | 8115 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 113 | 4948 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 112 | 3197 |
