





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | BEJ - 003 | 1643 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | BEJ - 002 | 8025 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BEJ - 001 | 2758 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | BEJ - 000 | 7980 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | BEJ - 999 | 0562 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | BEJ - 998 | 6430 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | BEJ - 997 | 9214 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | BEJ - 996 | 5309 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | BEJ - 995 | 8691 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BEJ - 994 | 3147 |
