





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | NVD - 998 | 3602 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | NVD - 997 | 9516 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 996 | 7439 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | NVD - 995 | 0718 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | NVD - 994 | 3822 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | NVD - 993 | 0535 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | NVD - 992 | 9475 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | NVD - 991 | 8017 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | NVD - 990 | 3722 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 989 | 4609 |
