
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | BGL - 120 | 5643 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BGL - 119 | 1429 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | BGL - 118 | 0598 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | BGL - 117 | 9283 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | BGL - 116 | 6785 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | BGL - 115 | 2506 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | BGL - 114 | 4877 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | BGL - 113 | 3165 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BGL - 112 | 9357 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | BGL - 111 | 6023 |
