





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | BGL - 002 | 8529 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | BGL - 001 | 0745 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BGL - 000 | 7023 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | BGL - 999 | 5196 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | BGL - 998 | 4932 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | BGL - 997 | 6258 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | BGL - 996 | 3817 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | BGL - 995 | 9361 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | BGL - 994 | 2605 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BGL - 993 | 0579 |
