





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | NZB - 999 | 3587 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | NZB - 998 | 2415 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 997 | 4706 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | NZB - 996 | 9372 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | NZB - 995 | 1968 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | NZB - 994 | 5421 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | NZB - 993 | 6050 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | NZB - 992 | 7436 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | NZB - 991 | 3157 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 990 | 0493 |
