
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | NZB - 117 | 0259 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 116 | 4574 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | NZB - 115 | 8315 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | NZB - 114 | 6082 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | NZB - 113 | 1769 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | NZB - 112 | 9430 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | NZB - 111 | 3526 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | NZB - 110 | 4195 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 109 | 8317 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | NZB - 108 | 9030 |
