





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | TKY - 002 | 6081 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | TKY - 001 | 4167 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 000 | 9634 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | TKY - 999 | 5210 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | TKY - 998 | 2976 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | TKY - 997 | 7306 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | TKY - 996 | 8043 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | TKY - 995 | 0759 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | TKY - 994 | 6138 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 993 | 2890 |
